▼ カシオのシンプル販売管理ソフト概念図 ▼
内容一覧
販売管理ソフトを開くと、以下のメニュー画面が開きます。
伝票入力・請求処理・確認・管理表など業務内容がすぐに分かり、
素早く作業を開始することが出来ます。
▼クリックで拡大▼
↑ メニュー画面では、自分が使い易いように
画面右側に便利なサポートパネルを表示させることが可能です。
サポートパネル機能については
▶便利機能をご覧ください
シンプル販売管理ソフトの基本機能
基本機能 ※クリックすると各ページへリンクします |
|
| ▶売上業務 | ▶請求業務 |
| ▶見積・受注・発注 | ▶仕入・支払業務 |
| ▶在庫管理業務 | ▶日報・月報印刷 |
| ▶クラウド機能 | ▶経営分析(BIツール) |
| ▶フォームビルダー | ▶伝票データ一覧 (テンプレート) |
| ▶チェーンストア伝票印刷 | ▶送り状印刷業務 |
↓ その他、シンプル販売管理ソフトで出来ること ↓
| 見積業務 | 見積書作成 | 入力即時発行 |
| 一括伝票発行 | ||
| 見積確認 | 見積照会 | |
| 見積一括照会 | ||
| 受注業務 | 受注入力 | クラウド受注取込 |
| 受注伝票発行 | ||
| 受注確認 | 受注照会 | |
| 受注明細照会 | ||
| 受注単価未入力検索入力 | ||
| 帳票印刷 | 得意先別受注日報 | |
| 得意先別受注当月累計日報 | ||
| 商品別受注日報 | ||
| 商品別受注当月累計日報 | ||
| 担当者別受注日報 | ||
| 担当者別受注当月累計日報 | ||
| 得意先分類別受注日報 | ||
| 商品分類別受注日報 | ||
| 日付別受注日報 | ||
| 受注明細日報 | ||
| 受注同時発生伝票一覧表 | ||
| 部門別受注日報 | ||
| 明細帳表印刷業務 | 得意先別受注残高明細一覧表 | |
| 商品別受注残高明細一覧表 | ||
| 売上・入金業務 | 売上入力 | 売上伝票・指定伝票 |
| 入力即時発行 | ||
| 一括伝票発行 | ||
| 入金業務 | 入金伝票入力 | |
| 得意先別入金日報 | ||
| 請求締日業務 | 売上単価未入力検索入力 | |
| 請求一覧表 | ||
| 担当者別請求一覧表 | ||
| 請求書準備 | ||
| 請求書印刷(各請求書フォーム) | ||
| 請求変更入力 | ||
| 請求区分変更対応 | ||
| 請求書準備取消 | ||
| 売上確認 | 売上取引照会(自社締め) | |
| 売上取引照会(請求締め) | ||
| 得意先売上帳(元帳) | ||
| 帳表印刷業務 | 得意先別売上日報 | |
| 得意先別売上当月累計日報 | ||
| 商品別売上日報 | ||
| 商品別売上当月累計日報 | ||
| 担当者別売上日報 | ||
| 担当者別売上当月累計日報 | ||
| 得意先分類別売上日報 | ||
| 商品分類別売上日報 | ||
| 日付別売上日報 | ||
| 取引区分別売上日報 | ||
| 得意先別商品別売上日報 | ||
| 商品別得意先別売上日報 | ||
| 売上同時発生伝票一覧表 | ||
| 税率別売上取引区分日報 | ||
| 部門別売上日報 | ||
| 明細帳表印刷業務 | 売上明細日報 | |
| 得意先別売上明細日報 | ||
| 商品分類別売上明細一覧表 | ||
| 入金明細日報 | ||
| 残高帳表印刷業務 | 請求先別売掛残高一覧表 | |
| 個別請求済残高一覧表 | ||
| 発注業務 | 発注入力 | 入力即時発行 |
| 一括伝票発行 | ||
| 発注確認 | 発注照会 | |
| 発注明細照会 | ||
| 発注単価未入力検索入力 | ||
| 帳表印刷 | 仕入先別発注日報 | |
| 仕入先別発注当月累計日報 | ||
| 商品別発注日報 | ||
| 商品別発注当月累計日報 | ||
| 担当者別発注日報 | ||
| 担当者別発注当月累計日報 | ||
| 仕入先分類別発注日報 | ||
| 商品分類別発注日報 | ||
| 日付別発注日報 | ||
| 発注明細日報 | ||
| 部門別発注日報 | ||
| 明細帳表印刷業務 | 仕入先別発注残高明細一覧表 | |
| 商品別発注残高明細一覧表 | ||
| 仕入・支払業務 | 仕入入力 | 仕入伝票発行 |
| 支払業務 | 支払入力 | |
| 仕入先別支払日報 | ||
| 支払締日業務 | 仕入単価未入力検索入力 | |
| 買掛金支払一覧表 | ||
| 担当者別買掛金支払一覧表 | ||
| 支払準備 | ||
| 買掛金支払明細書 | ||
| 仕入消費税入力 | ||
| 入力消費税一覧表 | ||
| 支払区分変更対応 | ||
| 支払区分変更対応 | ||
| 仕入確認 | 仕入取引照会(自社締) | |
| 仕入取引照会(支払締) | ||
| 仕入先買掛帳(元帳) | ||
| 帳表印刷業務 | 仕入先別仕入日報 | |
| 仕入先別仕入当月累計日報 | ||
| 商品別仕入日報 | ||
| 商品別仕入当月累計日報 | ||
| 担当者別仕入日報 | ||
| 担当者別仕入当月累計日報 | ||
| 仕入先分類別仕入日報 | ||
| 商品分類別仕入日報 | ||
| 日付別仕入日報 | ||
| 取引区分別仕入日報 | ||
| 税率別仕入取引区分日報 | ||
| 部門別仕入日報 | ||
| 明細帳表印刷業務 | 仕入明細日報 | |
| 仕入先別仕入明細日報 | ||
| 商品分類別仕入明細日報 | ||
| 支払明細日報 | ||
| 残高帳表印刷業務 | 仕入先別買掛残高一覧表 | |
| 在庫業務 | 入出庫業務 | 入出庫伝票入力 |
| 入出庫伝票一括印刷 | ||
| 棚卸業務 | 実地棚卸表 | |
| 商品棚卸入力 | ||
| 商品棚卸入力 | ||
| 商品棚卸一覧表 | ||
| 商品棚卸確定処理 | ||
| 在庫確認 | 商品受払帳 | |
| 商品受払照会 | ||
| 商品別在庫照会 | ||
| 入出庫明細日報 | ||
| 商品別入出庫明細一覧表 | ||
| 商品別在庫管理表 | ||
| 商品別在庫割れ一覧表 | ||
| 商品別過剰在庫一覧表 | ||
| 在庫評価単価算出明細一覧表 | ||
| 発送業務 | 宛先データ抽出業務(絞込み) | 得意先・仕入先マスタ情報抽出 |
| 売上・仕入取引情報抽出 | ||
| 請求書送付先データ抽出 | ||
| データ抽出先一覧表 | ||
| はがき・封筒へ抽出データ印刷 | ||
| 送り状印刷 | ヤマト送り状、佐川急便、他など | |
| 郵便はがき、封筒印刷 | ラベル印刷 | |
| 送り状連携 | ヤマト送り状(連携) | |
| 佐川送り状(CSV出力) | ||
| 西濃送り状(CSV出力) | ||
| ゆうぱっく送り状(CSV出力) |

